Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Markt 48
5527EN Hapert| Vraagprijs | € 159.500 k.k. |
| Soort woonhuis | Appartement |
| Type woonhuis | Tussenappartement |
| Bouwjaar | 1989 |
| Perceel oppervlakte | 80 m2 |
| Woonoppervlakte | 65 m2 |
| Inhoud van de woning | 165 m3 |
| Aantal kamers | 3 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Zwarte Bergendreef 1 26
5575 XP Luyksgestel| Vraagprijs | € 175.000 k.k. |
| Soort woonhuis | Recreatiewoning |
| Type woonhuis | Vrijstaand |
| Bouwjaar | 1999 |
| Perceel oppervlakte | 370 m2 |
| Woonoppervlakte | 96 m2 |
| Inhoud van de woning | 281 m3 |
| Aantal kamers | 4 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Merodestraat 43
5491 BL Sint Oedenrode| Vraagprijs | € 190.000 k.k. |
| Soort woonhuis | Eengezinswoning |
| Type woonhuis | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1963 |
| Perceel oppervlakte | 173 m2 |
| Woonoppervlakte | 130 m2 |
| Inhoud van de woning | 400 m3 |
| Aantal kamers | 6 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Baltesakker 12
5625TA Eindhoven| Vraagprijs | € 199.500 k.k. |
| Soort woonhuis | Eengezinswoning |
| Type woonhuis | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1969 |
| Perceel oppervlakte | 157 m2 |
| Woonoppervlakte | 110 m2 |
| Inhoud van de woning | 365 m3 |
| Aantal kamers | 5 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Pastoor van Breugelstraat 120
4744AG Bosschenhoofd| Vraagprijs | € 209.000 k.k. |
| Soort woonhuis | Eengezinswoning |
| Type woonhuis | Vrijstaand |
| Bouwjaar | 1934 |
| Perceel oppervlakte | 275 m2 |
| Woonoppervlakte | 100 m2 |
| Inhoud van de woning | 350 m3 |
| Aantal kamers | 3 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Deinumstraat 16
5043EG Tilburg| Vraagprijs | € 215.000 k.k. |
| Soort woonhuis | Eengezinswoning |
| Type woonhuis | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1988 |
| Perceel oppervlakte | 135 m2 |
| Woonoppervlakte | 120 m2 |
| Inhoud van de woning | 380 m3 |
| Aantal kamers | 5 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Oude Provincialeweg 72 G
5527BR Hapert| Vraagprijs | € 219.000 k.k. |
| Soort woonhuis | Appartement |
| Type woonhuis | Hoekappartement |
| Bouwjaar | 2007 |
| Perceel oppervlakte | 0 m2 |
| Woonoppervlakte | 79 m2 |
| Inhoud van de woning | 240 m3 |
| Aantal kamers | 3 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Voortseweg 72
5521JE Eersel| Vraagprijs | € 219.000 k.k. |
| Soort woonhuis | Eengezinswoning |
| Type woonhuis | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1982 |
| Perceel oppervlakte | 142 m2 |
| Woonoppervlakte | 155 m2 |
| Inhoud van de woning | 350 m3 |
| Aantal kamers | 5 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Rupelstraat 14
5704AX Helmond| Vraagprijs | € 219.000 k.k. |
| Soort woonhuis | Eengezinswoning |
| Type woonhuis | 2 onder 1 kap |
| Bouwjaar | 1987 |
| Perceel oppervlakte | 190 m2 |
| Woonoppervlakte | 125 m2 |
| Inhoud van de woning | 350 m3 |
| Aantal kamers | 5 kamers |
Aangeboden door De Huizenbemiddelaar De Kempen
Steenstraat 21
5521KN Eersel| Vraagprijs | € 225.000 k.k. |
| Soort woonhuis | Eengezinswoning |
| Type woonhuis | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1979 |
| Perceel oppervlakte | 178 m2 |
| Woonoppervlakte | 130 m2 |
| Inhoud van de woning | 390 m3 |
| Aantal kamers | 5 kamers |
